カミル・フルール の変更点

Last-modified:

営業時間:10時~17時
定休日:月・木・金 等

-雨の日も傘を持って営業している。
-天気が台風、大雪の日と年間行事(祭)の日は休みになります。
-何が並ぶかは基本的にランダム。
-カミルの仕事部屋の棚に「花★香り★アレンジブック」。
花と香りのマジシャン、マリーによる花束と香水の作り方のヒントが書いてある。

**種 [#rffe053a]
|~季節|~商品名|~価格|~収穫時期|~備考|h
|||RIGHT:|||c
|~春|カーネーションの種|250G|7〜10日で収穫|初期から|
|~|マーガレットの種|140G|5〜7日で収穫|初期から|
|~|ピンクローズの種|260G|7〜10日で収穫|2年目から|
|~|カサブランカの種|280G|10〜14日で収穫|3年目から|
|~夏|レッドローズの種|230G|7〜10日で収穫|初期から|
|~|ひまわりの種|260G|10〜14日で収穫|2年目から|
|~秋|ホワイトローズの種|200G|9〜13日で収穫|2年目から|
|~|ガーベラの種|250G|7〜10日で収穫|初期から|
|~|なでしこの種|120G|5〜7日で収穫|初期から|
|~冬|りんどうの種|140G|5〜7日で収穫|初期から|
|~|スノードロップの種|230G|7〜10日で収穫|初期から|
|~|ブルーローズの種|1500G|14〜20日で収穫|2年目から|

**花 [#he47f96c]
|~販売&br;季節|~商品名|~価格|~色|h
|||RIGHT:|CENTER:|c
|~春|カーネーション|650G|赤|
|~|マーガレット|420G|白|
|~|カサブランカ|830G|白|
|~|ピンクローズ|640G|赤|
|~夏|レッドローズ|660G|赤|
|~|ひまわり|840G|黄|
|~秋|ホワイトローズ|600G|白|
|~|なでしこ|430G|赤|
|~|ガーベラ|650G|赤|
|~冬|ブルーローズ|3500G|青|
|~|りんどう|420G|青|
|~|スノードロップ|630G|白|

**花束・香水 [#pab8f5ae]
''加工費:''200G(210G)
花を3つ選び、花束や香水に加工することができる。
|~種&br;別|~商品名|~材料|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~☆売価(G)|~備考|h
|~|~|~|~0.5|~1.0|~1.5|~2.0|~2.5|~3.0|~3.5|~4.0|~4.5|~5.0|~|
|||150|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|BGCOLOR(#87ceeb):~花&br;束|いろどりの大地|野生花類orハーブ類×3or色々な花を混ぜ合わせる|120|140|160|190|210|240|260|280|310|330|橙?|
|~|恋する乙女|カーネーションorなでしこorガーベラorレッドローズorピンクローズ×3|1150|1380|1610|1840|2070|2300|2530|2760|2760|3220|赤|
|~|純然たる思い|マーガレットorスノードロップorホワイトローズ×3|1140|1360|1590|1820|2050|2280|2500|2730|2960|3190|白|
|~|正義の理|りんどう×3orブルーローズ×3|1140|1360|1590|1820|2050|2280|2500|2730|2960|3190|青|
|~|太陽の笑顔|ひまわり×3|1920|2300|2680|3070|3450|3840|4220|4600|4990|5370|黄|
|~|高貴なる純白|カサブランカ×3|1900|2280|2660|3040|3420|3800|4180|4940|4940|5320|白?|
|||||||||||||||
|BGCOLOR(#ffff00):~香&br;水|春のときめき|マーガレットorカーネーションorカサブランカ×3|1150|1380|1610|1840|2070|2300|2530|2760|2760|3220|1150Gで購入可|
|~|夏の思い出|ひまわり×3|1930|2310|2700|3080|3470|3860|4240|4630|5010|5400|1930Gで購入可|
|~|秋のたそがれ|なでしこorガーベラ×3|1160|1390|1620|1850|2080|2320|2550|2780|3010|3240|黄 1160Gで購入可|
|~|冬のともしび|りんどうorスノードロップ×3|1150|1380|1610|1840|2070|2300|2530|2760|2760|3220|1150Gで購入可|
|~|シトラス香水|野生花類×3or色々な花を混ぜる|120|140|160|190|210|240|260|280|310|330|橙 120Gで購入可|
|~|ハーブ香水|ハーブ類×3|120|140|160|190|210|240|260|280|310|330|緑 120Gで購入可|
|~|ローズ香水|ローズ類×3|1570|1880|2190|2510|2820|3140|3450|3760|4080|4390|1570Gで購入可|

***備考(検証) [#gc66b80d]
☆0.5の材料を加工した場合、品質は☆2.0~3.0からランダムで選ばれる。(雨の日は品質が下がる?)
☆3.0が出た時の利益率は凄まじいものがある、がそんなに確率は高くない。
品質の☆に親密度が影響するかもだが、花1程度では確認できず。
1年目春8度回した分の☆割合は、
☆2.0:☆2.5:☆3.0=14:5:1

試行回数が少なすぎるので参考程度に。

※1の位切り捨て

上の加工した後の品質について検証してみました。
カミルと結婚済み(花5つ+大花)、晴れの日で、
ピンクローズ☆0.5を45個購入して加工したところ、
できた香水15個の内15個全てが☆3となりました。
→つまり友好度関係有りかと思われます。

↑初期の頃に☆0.5の花を加工して☆2.5になったこともあれば、
未婚とはいえ花5つ+蕾・晴れの日で☆2になったこともあります。
検証なら、何日かに分けて天気が異なる日も混ぜて試すべきでは…

材料の品質の他には、料理レベルが関係するとの情報提供あり。真偽不明。 0.5の花からの作成で☆3.5の香水の作成確認。☆4.5も作成できたと報告あり。