おつかい/ブルーベル村 の変更点

Last-modified:

#contents
----
&color(Blue){依頼される物の品質下限は年数によって上昇する。};詳しくは[[おつかい>おつかい#o9bc1bdb]]参照。
**リア [#x2c470ac]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|125G&br;カステラ||普通の料理を|料理|
|~&color(Blue){C};|425G&br;カステラ||デザート研究!!|花、ハーブ|
|~&color(#b8860b){B};|525G&br;カステラ&br;さくらんぼの種||レシピ研究!|作物、卵、乳製品、ジャム、|
|~&color(Red){A};|3325G&br;カステラ&br;さくらんぼの種||茶葉をくれない?|お茶|

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(Teal){D};|山の幸(さち)|ミント×1&br;カモミール×1|ラベンダー×2|チュートリアル|
|~&color(#b8860b){B};|探し物|さくらんぼ×1&br;小麦粉×1&br;上バター×1|750G&br;紅茶缶×8&br;ひまわりの種×2&br;いちごジャム×5|春の月3日|
|~|~|毛糸玉×1|430G&br;紅茶缶×8&br;ガーベラの種×2&br;かぼちゃプリン×2|夏の月29日|
|~|~|上チーズ×1|410G&br;紅茶缶×8&br;スノードロップ×2&br;スイートポテト×1|秋の月21日|

**ラズベリー [#u94cf0cb]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|122G&br;うどん||よっきゅーふまん|料理|
|~&color(Blue){C};|422G&br;うどん||ダイエット|料理|
|~&color(#b8860b){B};|300G&br;動物の薬||スペシャルなエサ!|作物、拾える果実|
|~&color(Red){A};|2550G&br;動物の薬&br;お好み焼き||スペシャル薬!|作物、作物の種、魚、花、ハーブ|

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(Teal){D};|虫つかみのコツ|マダラバッタ×1|おやつ×2|チュートリアル|
|~|ジャンプ虫つかみ|モンシロチョウ×1|バター×2|~|
|~&color(#b8860b){B};|探し物|極チーズ×1|890G&br;動物の薬×2&br;パスタ×2&br;野菜おやつ×3|夏の月5日|
|~|~|きゅうり×1&br;失敗作×99&br;スパイス×1|600G&br;動物の薬×2&br;パスタ×2&br;魚のおやつ×5|夏の月12日|
|~|~|さくらんぼ×1&br;上バター|210G&br;動物の薬×2&br;パスタ×2&br;穀物おやつ×2|夏の月22日|

**アリエラ [#m6607dc6]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|ワイン||ごはん|料理|
|~&color(Blue){C};|224G&br;ワイン||女神さまに!|料理|
|~&color(#b8860b){B};|424G&br;ワイン||育てたい|作物の種|
|~&color(Red){A};|2300G&br;春風のワイン×1&br;秋風のワイン||みなさんのため|お茶、茶葉|
|~&color(Fuchsia){S};|2600G&br;四季のワイン&br;バラのハチミツ||||

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(#b8860b){B};|探し物|いちご×2|780G&br;バター×8&br;春のハチミツ×6|春の月20日|
|~|~|小麦粉×1|100G&br;バター×2&br;ハチミツ×1|秋の月2日|

**賢者さま [#j42139fe]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|ローヤルゼリー||おなかすいた|料理、作物、山菜|
|~&color(Blue){C};|ローヤルゼリー||おなかすいた|料理|
|~&color(#b8860b){B};|ローヤルゼリー||研究のため|花、ハーブ、コイン、鉱石|
|~&color(Red){A};|ローヤルゼリー||あるぱか|アルパカの毛|
|~&color(Fuchsia){S};|ふしぎな水||||

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(Red){A};|&color(Red){すばらしき発明!};|20000G&br;石材×10&br;ボール×10|スケートボード||
|~|~|50000G&br;エリ草×10&br;雪玉×10|スノーボード||
|~&color(Fuchsia){S};|&color(Red){わしとておなご!};|100000G&br;白いアルパカの毛×5&br;いい羊毛×1|服|ダンディースタイル(男主人公)&br;エンジェルキュート(女主人公)|
|~|~|100000G&br;茶色いアルパカの毛×5&br;ふわわ羊毛×1|服|ファンシードリーム(男主人公)&br;マツリバヤシ(女主人公)|
|~|&color(Red){未知との遭遇};|19771116G&br;謎の石版×1&br;白いアルパカの毛×5|UFOタイプ(荷馬車)||
|~|&color(Red){古き時の思い出};|30000000G&br;賢者の石×1&br;茶色いアルパカの毛×5|ダンボール(荷馬車)||
|~&color(Red){A};|&color(Red){すばらしき発明!};|20.000G&br;石材×10&br;ボール×10|スケートボード||
|~|~|50.000G&br;エリ草×10&br;雪玉×10|スノーボード||
|~&color(Fuchsia){S};|&color(Red){わしとておなご!};|100.000G&br;白いアルパカの毛×5&br;いい羊毛×1|服|ダンディースタイル(男主人公)&br;エンジェルキュート(女主人公)|
|~|~|100.000G&br;茶色いアルパカの毛×5&br;ふわわ羊毛×1|服|ファンシードリーム(男主人公)&br;マツリバヤシ(女主人公)|
|~|&color(Red){未知との遭遇};|19.771.116G&br;謎の石版×1&br;白いアルパカの毛×5|UFOタイプ(荷馬車)||
|~|&color(Red){古き時の思い出};|30.000.000G&br;賢者の石×1&br;茶色いアルパカの毛×5|ダンボール(荷馬車)||

**アーシュ [#e7b3fce6]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|220G&br;ニワトリのエサ||夜食をください|料理|
|~&color(Blue){C};|520G&br;ニワトリのエサ||シェリルのため!!|ミルク、果物、はちみつ|
|~&color(#b8860b){B};|150G&br;おやつ&br;小麦粉||シェリルのため!!|デザート料理|
|~&color(Red){A};|2500G&br;小麦粉&br;ガーベラの種&br;野菜いため||商品開発|作物、果物、ミルク|

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(Teal){D};|&color(Red){動物とのふれあい};|1500G&br;卵×5&br;ミルク×5|聴診器||
|~&color(Blue){C};|&color(Red){動物とのふれあい};|1500G&br;ミルク×5&br;羊毛×5|ベル||
|~&color(Teal){D};|&color(Red){動物とのふれあい};|1.500G&br;卵×5&br;ミルク×5|聴診器||
|~&color(Blue){C};|&color(Red){動物とのふれあい};|1.500G&br;ミルク×5&br;羊毛×5|ベル||
|~&color(#b8860b){B};|探し物|さくらんぼ×1&br;カステラ×1|210G&br;バター×4&br;羊毛×1|春の月21日|
|~|~|レッドローズ×1|380G&br;バター×8&br;羊毛×2|冬の月26日|
|~|バイトぼしゅう!&br;(19:00マデ)|ブラッシング|150G&br;上チーズ×2|春の月12日|
|~|~|ミルクしぼり|160G&br;上バター×2|春の月20日&br;春12日のバイトを同年内に達成していることが条件|
|~|~|ブラッシング|150G&br;上チーズ×2|夏の月13日|
|~|~|ミルクしぼり|160G&br;上バター×2|夏の月20日&br;夏13日のバイトを同年内に達成していることが条件|

**カミル [#v2cbe296]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|209G&br;ハーブティー缶||おかずが…!|料理|
|~&color(Blue){C};|488G&br;紅茶缶||ネコのため|魚、乳製品|
|~&color(#b8860b){B};|660G&br;マーガレットの種||花をください|花、ハーブ|
|~&color(Red){A};|3150G&br;カーネーションの種&br;ホワイトローズの種||鉱石をください|鉱石、宝石|
|~&color(Fuchsia){S};|3990G&br;カサブランカの種&br;レッドローズの種||||

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(#b8860b){B};|探し物|ピンクローズ×1|560G&br;ハーブ香水×12&br;ホワイトローズの種×6|夏の月21日|
|~|~|金色ブレンドティー×1|920G&br;ハーブ香水×4&br;ブルーローズの種×2|秋の月24日|

**ルドガー [#ee71c488]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|150G&br;うめ||デートじゃ!|料理|
|~&color(Blue){C};|450G&br;うめ||ナイショじゃよ|花、ハーブ、香水、鉱石|
|~&color(#b8860b){B};|390G&br;うめ&br;ウナギ||いとしのローズ|恋する乙女、花、ハーブ|
|~&color(Red){A};|3050G&br;うめ&br;バラのハチミツ||市長からのおねがい|料理、お茶|

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(Teal){D};|ブルーベル村の生活||飼い葉×5&br;ニワトリのエサ×5|チュートリアル|
|~&color(Blue){C};|&color(Red){釣りを愛する仲間へ};|6000G&br;長ぐつ×10&br;ボール×10|ワンダー釣り竿||
|~&color(Blue){C};|&color(Red){釣りを愛する仲間へ};|6.000G&br;長ぐつ×10&br;ボール×10|ワンダー釣り竿||
|~&color(#b8860b){B};|探し物|ホワイトローズ×1&br;マーガレット×1|910G&br;ローズティー缶×3&br;秋のハチミツ×10|秋の月20日|

**ローズ [#k5989329]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|220G&br;ニワトリのエサ||いとしのルドガー|料理|
|~&color(Blue){C};|520G&br;ニワトリのエサ||ないしょよ|羊毛、毛糸玉、花、ハーブ、魚|
|~&color(#b8860b){B};|620G&br;ニワトリのエサ&br;油||配達のおねがい|ミルク、羊毛、毛糸玉、ハチミツ|
|~&color(Red){A};|2470G&br;ニワトリのエサ&br;油&br;ココアパック||配達のおねがい|なんでも|

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(#b8860b){B};|探し物|油あげ×1|100G&br;小麦粉×4&br;バター×1|春13日|

**グラニー [#o075553a]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|150G&br;ウマ用のクッキー||ご飯をお願い|料理|
|~&color(Blue){C};|450G&br;ウマ用のクッキー||ちょうだい!|作物、山菜|
|~&color(#b8860b){B};|300G&br;おやつ||ウマのために|お茶|
|~&color(Red){A};|2200G&br;野菜おやつ×6&br;穀物おやつ×6||ペットのおやつ|拾える果実|

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(Teal){D};|魚つかみのコツ|チビワカサギ×1&br;メダカ×1|かまぼこ×2|チュートリアル|
|~&color(#b8860b){B};|探し物|黒い卵×5|1000G&br;ひりょう×4|春の月4日|

**ジェシカ [#re2f3799]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|240G&br;飼い葉||ごはんをお願い|料理|
|~&color(Blue){C};|540G&br;飼い葉||ウシ達のため|茶葉|
|~&color(#b8860b){B};|500G&br;飼い葉&br;バター||珍チーズ作り|花、ハーブ|
|~&color(Red){A};|3089G&br;飼い葉&br;バター&br;チーズ||つくろいもの|羊毛、毛糸玉|

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(#b8860b){B};|バイトぼしゅう!&br;(19:00マデ)|ブラッシング|160G&br;上チーズ×2|秋の月13日|
|~|~|ミルクしぼり|160G&br;上バター|秋の月20日&br;秋13日のバイトを同年内に達成していることが条件|

**シェリル [#ta8db37b]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|ミルク||お兄ちゃんのため|料理|
|~&color(Blue){C};|ミルク||ビヨウにイイモノ|果物、ハチミツ|
|~&color(#b8860b){B};|ミルク&br;バター||おしゃれになりたい|花、ハーブ、香水|
|~&color(Red){A};|ジャージーミルク&br;バター&br;はちみつシェイク||『おしおき』よ!|虫|

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(Teal){D};|教えてあげる|ショウリョウバッタ×1|ニワトリのエサ×2|チュートリアル|
|~&color(#b8860b){B};|探し物|極バター×1|670G&br;カカオの種×1&br;生チョコ|春の月18日|
|~|バイトぼしゅう!&br;(19:00マデ)|ブラッシング|150G&br;上チーズ×2|冬の月15日|
|~|~|ミルクしぼり|160G&br;上バター×2|冬15日のバイトを同年内に達成していることが条件|

**ハワード [#s8bad3f6]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|188G&br;紅茶缶||一品どう?|料理|
|~&color(Blue){C};|488G&br;紅茶缶||たいへんたいへん!|木材、石材|
|~&color(#b8860b){B};|688G&br;紅茶缶||おしゃれは基本よ!|羊毛、毛糸玉|
|~&color(Red){A};|2150G&br;王様ミルクティー&br;ホールケーキ||ウワサのメニュー|作物、花、ハーブ、山菜|

-''固定おつかい''
|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(Teal){D};|愛のエプロン(1)|5000G&br;ホットミルク×1|フライパン||
|~&color(Blue){C};|愛のエプロン(2)|7500G&br;オムレツ×1|ちょうみりょう||
|~&color(#b8860b){B};|探し物|豆乳×1|260G&br;小麦粉×8&br;シトラス香水×2|夏の月20日|
|~|~|トマト×1&br;たまねぎ×1|510G&br;小麦粉×12&br;シトラス香水×2|夏の月30日|

**アイリン [#p3a17eed]
-''通常おつかい''
|~RANK|~おれい|~ |~おつかい名|~おつかい内容|h
|~&color(Teal){D};|225G&br;ハチのす||おべんとう|料理|
|~&color(Blue){C};|525G&br;ハチのす||こまったわ〜|花、ハーブ|
|~&color(#b8860b){B};|750G&br;ブルーベリー||こまったわ〜|木材、石材|
|~&color(Red){A};|2630G&br;ブルーベリー&br;果実酒||こまったわ〜|料理|


-''固定おつかい''

--おつかいが貼りだされる優先度は、「ベッド>トンネル>増築依頼」
--好感度が花2つでベッドのおつかいが発生
--村の仲良し度でトンネルのおつかいが発生
--基本的に増築は在住している村の牧場しか出来ない(出現しない)。
--ベッド、トンネル工事、家のリフォーム(リフォームされるのは住んでいる村の牧場)はどちらの村でも共通に出現する。
ただし、住んでいない村の増築は引越し時にリフォーム分含めてまとめて払う場合がある
--温泉のおつかいはトンネル開通後に出現する。 

|~RANK|~おつかい|~おつかい内容|~おれい|~備考|h
|~&color(Teal){D};|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){ハチの箱を作るわ~};|BGCOLOR(#f0f8ff):10000G&br;枝×5|ハチの箱|1回目&br;畑5×2の10マス+4マス|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):20000G&br;枝×10|~|2回目|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):30000G&br;枝×15|~|3回目|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):40000G&br;木材×20|~|4回目|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):50000G&br;木材×20|~|5回目|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):60000G&br;木材×20|~|6回目|
|~&color(Teal){D};|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){ハチの箱を作るわ~};|BGCOLOR(#f0f8ff):10.000G&br;枝×5|ハチの箱|1回目&br;畑5×2の10マス+4マス|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):20.000G&br;枝×10|~|2回目|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):30.000G&br;枝×15|~|3回目|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):40.000G&br;木材×20|~|4回目|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):50.000G&br;木材×20|~|5回目|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):60.000G&br;木材×20|~|6回目|
|~&color(Blue){C};|&color(Red){増築する~?};|||まずは会いにきて~|
|~|BGCOLOR(#ffe4e1):&color(Red){畑を広くします~};|BGCOLOR(#ffe4e1):10000G&br;石材×2|このはな村の畑が西に広がる|1回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):20000G&br;石材×5|このはな村の畑が北に広がる|2回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):35000G&br;石材×7|このはな村の畑が北に広がる|3回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):50000G&br;石材×10&br;木材×10|このはな村の畑が北に広がる&br;水場追加|4回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):70000G&br;石材×20&br;木材×10|このはな村の畑が東に広がる(家の裏手)|5回目|
|~|BGCOLOR(#ffe4e1):&color(Red){水田を作ります~};|BGCOLOR(#ffe4e1):50000G&br;石材×20&br;木材×30|同時に水車小屋(種メーカーと粉砕メーカー)が出現する|1回目|
|~|BGCOLOR(#ffe4e1):&color(Red){池を作るわ~};|BGCOLOR(#ffe4e1):80000G&br;石材×20&br;木材×10|養殖可能になる|水田1回目完成後|
|~|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){放牧地を広げます~};|BGCOLOR(#f0f8ff):20000G&br;石材×20&br;木材×10|11頭まで可能になる|1回目|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):30000G&br;石材×20&br;木材×10|16頭まで可能になる|2回目|
|~|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){ペットの遊び場を作るわ~};|BGCOLOR(#f0f8ff):40000G&br;石材×25&br;木材×10||放牧地1回目完成後|
|~|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){畑を広くします~};|BGCOLOR(#f0f8ff):110000G&br;石材×15&br;木材×10||ブルーベル村の畑拡張はこれのみ&br;畑5×4の20マス|
|~|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){メーカー小屋};|BGCOLOR(#f0f8ff):50000G&br;石材×30&br;木材×20|発酵、毛糸メーカーができる|ペットエリア完成後|
|~&color(#b8860b){B};|BGCOLOR(#ffe4e1):&color(Red){水田を作ります~};|BGCOLOR(#ffe4e1):90000G&br;石材×15&br;木材×25||2回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):100000G&br;石材×15&br;木材×25||3回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):110000G&br;石材×15&br;木材×25||4回目|
|~|BGCOLOR(#ffe4e1):&color(Red){つけものメーカー};|BGCOLOR(#ffe4e1):100000G&br;石材×20&br;木材×30||水田1回目完成後|
|~|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){ドリンクメーカー};|BGCOLOR(#f0f8ff):100000G&br;石材×30&br;木材×20|ドリンクメーカー|メーカー小屋完成後|
|~|BGCOLOR(#ffe4e1):&color(Red){畑を広くします~};|BGCOLOR(#ffe4e1):10.000G&br;石材×2|このはな村の畑が西に広がる|1回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):20.000G&br;石材×5|このはな村の畑が北に広がる|2回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):35.000G&br;石材×7|このはな村の畑が北に広がる|3回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):50.000G&br;石材×10&br;木材×10|このはな村の畑が北に広がる&br;水場追加|4回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):70.000G&br;石材×20&br;木材×10|このはな村の畑が東に広がる(家の裏手)|5回目|
|~|BGCOLOR(#ffe4e1):&color(Red){水田を作ります~};|BGCOLOR(#ffe4e1):50.000G&br;石材×20&br;木材×30|同時に水車小屋(種メーカーと粉砕メーカー)が出現する|1回目|
|~|BGCOLOR(#ffe4e1):&color(Red){池を作るわ~};|BGCOLOR(#ffe4e1):80.000G&br;石材×20&br;木材×10|養殖可能になる|水田1回目完成後|
|~|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){放牧地を広げます~};|BGCOLOR(#f0f8ff):20.000G&br;石材×20&br;木材×10|11頭まで可能になる|1回目|
|~|~|BGCOLOR(#f0f8ff):30.000G&br;石材×20&br;木材×10|16頭まで可能になる|2回目|
|~|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){ペットの遊び場を作るわ~};|BGCOLOR(#f0f8ff):40.000G&br;石材×25&br;木材×10||放牧地1回目完成後|
|~|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){畑を広くします~};|BGCOLOR(#f0f8ff):110.000G&br;石材×15&br;木材×10||ブルーベル村の畑拡張はこれのみ&br;畑5×4の20マス|
|~|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){メーカー小屋};|BGCOLOR(#f0f8ff):50.000G&br;石材×30&br;木材×20|発酵、毛糸メーカーができる|ペットエリア完成後|
|~&color(#b8860b){B};|BGCOLOR(#ffe4e1):&color(Red){水田を作ります~};|BGCOLOR(#ffe4e1):90.000G&br;石材×15&br;木材×25||2回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):100.000G&br;石材×15&br;木材×25||3回目|
|~|~|BGCOLOR(#ffe4e1):110.000G&br;石材×15&br;木材×25||4回目|
|~|BGCOLOR(#ffe4e1):&color(Red){つけものメーカー};|BGCOLOR(#ffe4e1):100.000G&br;石材×20&br;木材×30||水田1回目完成後|
|~|BGCOLOR(#f0f8ff):&color(Red){ドリンクメーカー};|BGCOLOR(#f0f8ff):100.000G&br;石材×30&br;木材×20|ドリンクメーカー|メーカー小屋完成後|
|~|&color(Red){トンネルの向こう};|石材×10&br;木材×10|トンネルをほるわ~|料理祭(ハートの数3つ)|
|~|~|石材×10&br;木材×10|~|料理祭(ハートの数7つ)&br;6.4でも出た|
|~|~|石材×10&br;木材×10|~|料理祭(ハートの数10つ)|
|~|&color(Red){ベッドつくります};|30000G&br;鉱山石×2|ダブルベッド||
|~|&color(Red){ベッドつくります};|30.000G&br;鉱山石×2|ダブ