仕様 †
- つりざおは1年目夏1日に貰える。
釣れる魚は傾向があるかもしれないが、魚つかみとは違いランダム。
大体1~6回の食いつきで釣り上げることが可能、しかし今作では食いつかない時間が長くなり、1匹釣るのにやたらと時間かかってしまう事も。
- ワンダー釣竿は1年目秋以降ルドガーのおつかいでもらえる。
- 浅瀬で出来る魚つかみは、魚の骨・ボール・長ぐつ・コイン・すてき(雨限定)がとれる場合もある。
- 時間・天候によって捕れる魚は固定?(要検証)。
- 冬は氷をハンマーで割ると釣りが出来る。魚つかみは不可能。
- 釣れる魚の品質は、魚に関する称号に依存し、☆5の魚は称号が「おサカナはかせ」以上になれば釣れるようになる。
魚つかみでの品質は、4年目以降になると☆5の魚がとれるようになる。
- 基本的に釣り竿orワンダー釣り竿でしか釣れない魚が居るが
シシャモ・シラウオ・ハゼ・ブラックバス・ブルーギルはどっちの釣り竿でも釣れる。
頻度について
〇:よくとれる △:そこそことれる ×:滅多にとれない
時刻
朝:6:00〜12:00 昼:12:00〜17:59 夜:18:00〜4:59
なおこのページでは便宜上、マップをブルーベル村側の西から順に1,2,3,山頂,4,5,6と呼ぶこととする。
並びも原則西→東とする。
- 簡易地図
西 | | 東 |
---|
| ブルーベル 北 | | 山2 | 山3 | 山頂 | 山4 | 山5 | | | |
---|
ブルーベル 牧場 | ブルーベル南 | 山1 | | 山6 | このはな 北 | このはな 牧場 |
---|
| | 洞窟 | このはな 南 | |
---|
浅瀬1(山1) †
- 取れるポイントは二ヶ所 [1]:マップ左 [2]:マップ右
- 緑の魚の名前はここでしか取れない
名前 | 季節 | 時刻 | 頻度 | ☆売値(G) | 備考 |
---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
---|
チビイワナ | 春 | | ○ | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | | | [2] |
---|
チビウナギ | 夏 | 夜 | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | | | 60 | | 70 | [1] |
---|
チビギル | 夏 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | | | | | [1] |
---|
チビサワガニ | 夏・秋 | 夜 | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | | [1] |
---|
チビシシャモ | 春・夏 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | | 70 | [1] |
---|
チビシラウオ | 夏 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | | 60 | 60 | 70 | [1] |
---|
チビドジョウ | 夏・秋 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | [2] |
---|
チビバス | 夏 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | | | | [1] |
---|
チビハゼ | 春・夏 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | | | [1] |
---|
チビフナ | 夏・秋 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | | [1] |
---|
チビマス | 夏 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | [2] |
---|
チビメダカ | 春・夏・秋 | | ○ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | [1] |
---|
チビヤマメ | 春 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | | 70 | [2] |
---|
チビワカサギ | 春 | | △ | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | | 60 | | [2] |
---|
アオサワガニ | 夏 | 夜 | | | 30 | | | 50 | 60 | | | | | [1] |
---|
サワガニ | 夏・秋 | 夜 | | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | | 40 | 50 | 50 | [1]トムヤンクン |
---|
シラウオ | 夏 | | | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | | | | 180 | 190 | [1] |
---|
ハゼ | 秋 | | | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | [1]刺身 |
---|
メダカ | 春・夏・秋 | | ○ | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | [1] |
---|
ワカサギ | 春 | | | 120 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | [2]天ぷら |
---|
カメ(ヌシ) | 夏(台風) | | | | | | | | | | | | | 浅瀬のヌシ |
---|
コイン | 一年中 | | | | | | | | | | | | | [2]☆無の100G |
---|
手紙入りのビン | 夏(台風) | | | | | | | | | | | | | [2]☆無の200G |
---|
黄のすてき | 秋(雨) | | | | | | | | | | | | | ☆無 |
---|
青のすてき | 秋(雨) | | | | | | | | | | | | | ☆無 |
---|
池(山3) †
名前 | 季節 | 時刻 | 頻度 | ☆売値(G) | 備考 |
---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
---|
チビライギョ | 夏 | | ○ | | | 250 | 280 | 320 | | | | | 500 | |
---|
サバ | 冬(大雪) | | | | | | | | | 1540 | 1680 | | | 魚の煮付け |
---|
シシャモ | 全部 | | ○ | | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | 焼き魚 |
---|
ドジョウ | 春・夏 | | | | 260 | 300 | 350 | 390 | | | | | 610 | 焼き魚・豆乳鍋 |
---|
ハゼ | 全部 | | ○ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 刺身 |
---|
ブラックバス | 全部 | | ○ | | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | フィッシュ&チップ |
---|
ブルーギル | 全部 | | ○ | | 100 | | 140 | 160 | 180 | | 210 | 230 | 250 | フィッシュ&チップ |
---|
マス | 春・夏・秋 | | | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | | | | 560 | 刺身・ムニエル・焼き魚 |
---|
ワカサギ | 冬 | | | 120 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | 天ぷら |
---|
ウナギ | 春・夏 | | | | | | 410 | 460 | 520 | | 620 | | 720 | ワンダー釣り竿 かまぼこ・焼き魚 |
---|
カツオ | 夏(台風) | | | | 1200 | | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | ワンダー釣り竿 |
---|
サケ | 夏・秋 | | | | | | | 590 | 660 | 720 | | 850 | 920 | ワンダー釣り竿 ブイヤベース・ムニエル・お魚のマリネ・焼き魚 |
---|
マンボウ | 夏(台風) | | | | | | | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | ワンダー釣り竿 |
---|
デカドジョウ | 夏 | | | | | | | 540 | 600 | 660 | 720 | | | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカバス | 冬 | | | | | | 320 | 360 | | | 480 | 520 | 560 | ワンダー釣り竿 フィッシュ&チップ |
---|
デカギル | 冬 | | | | | | 320 | 360 | 400 | 400 | | | 560 | ワンダー釣り竿 フィッシュ&チップ |
---|
デカマス | 秋・冬 | | | | | 360 | 410 | 460 | 520 | 570 | | 670 | 720 | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカメダカ | 秋 | | | | | 420 | 480 | 540 | 600 | | | | | ワンダー釣り竿 |
---|
ナマズ(ヌシ) | 夏(雨) | | × | | | | | | | | | | | |
---|
イトウ(ヌシ) | 冬 | | × | | | | | | | | | | | ワンダー釣り竿 既にオオサンショウウオ・ニシキゴイ・ナマズを釣り上げている事 |
---|
魚の骨 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
長靴 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ボール | | | | | | | | | | | | | | |
---|
伝説の宝 | 秋(雨) | | | | | | | | | | | | | ☆無の2000G 17時に釣れた |
---|
紫のすてき | 冬(雪) | | | | | | | | | | | | | ワンダー釣り竿 ☆無 |
---|
川(山4) †
名前 | 季節 | 時刻 | 頻度 | ☆売値(G) | 備考 |
---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
---|
チビサケ | 春 | | | | | | | 270 | 300 | 330 | | 390 | | ムニエル・お魚のマリネ |
---|
アユ | 春・夏・秋 | | | | | | 320 | 360 | 400 | | | 520 | | 焼き魚 |
---|
シシャモ | 全部 | | ○ | | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | 焼き魚 |
---|
シラウオ | 春・夏・秋 | | | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | | | | 180 | 190 | |
---|
ハゼ | 全部 | | ○ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 刺身 |
---|
フナ | 春・夏・秋 | | | | | 280 | 320 | 360 | 400 | | | 520 | 560 | 焼き魚 |
---|
ブラックバス | 全部 | | | | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | フィッシュ&チップ |
---|
ブルーギル | 全部 | | ○ | | 100 | | 140 | 160 | 180 | | 210 | 230 | 250 | フィッシュ&チップ |
---|
マス | 春・夏・秋 | | | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | | | | 560 | 刺身・ムニエル・焼き魚 |
---|
ライギョ | 春・夏・秋 | | | | | | 330 | | 420 | 460 | | | 580 | |
---|
ワカサギ | 冬 | | | 120 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | 天ぷら |
---|
コモチサケ | 秋 | | | | | 530 | 600 | 680 | 760 | | 910 | 980 | 1060 | ワンダー釣り竿 |
---|
スズキ | 春・夏・秋 | | | | | 430 | 490 | 550 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | ワンダー釣り竿 かまぼこ・ムニエル・焼き魚 |
---|
マグロ | 夏(台風) | | | | | | | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | ワンダー釣り竿 刺身・まぐろのユッケ・お魚のマリネ・てっか巻き |
---|
デカアユ | 秋・冬 | | | | | 440 | 510 | 570 | 640 | 700 | 760 | 830 | 890 | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカウナギ | 夏 | | | | | | 520 | 590 | 660 | | 790 | 850 | 920 | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカスズキ | 夏 | | | | | | | 610 | 680 | | 810 | 880 | 950 | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカフナ | 春 | | | | | | | | 600 | | | | 840 | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカマス | 秋・冬 | | | | | 360 | 410 | 460 | 520 | 570 | | 670 | 720 | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカワカサギ | 冬 | | | | | | | 450 | 500 | | 600 | 650 | 700 | ワンダー釣り竿 焼き魚 |
---|
オオサンショウウオ(ヌシ) | 秋 | 夜 | × | | | | | | | | | | | 0:00以降 |
---|
イトウ(ヌシ) | 冬 | | | | | | | | | | | | | ワンダー釣り竿 既にオオサンショウウオ・ニシキゴイ・ナマズを釣り上げている事 |
---|
古代魚の化石 | 夏 | | × | | | | | | | | | | | ☆無の4000G |
---|
滝・真下(山5) †
名前 | 季節 | 時刻 | 頻度 | ☆売値(G) | 備考 |
---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
---|
イワナ | 春・夏・秋 | | △ | 210 | | 290 | 330 | 370 | 420 | 460 | | | | 刺身・焼き魚 |
---|
コモチシシャモ | 秋・冬 | | | | | 400 | 460 | 520 | 580 | | | 750 | 810 | 魚の煮付け |
---|
シシャモ | 全部 | | ○ | | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | 焼き魚 |
---|
ハゼ | 全部 | | ○ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 刺身 |
---|
ブラックバス | 全部 | | ○ | | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | フィッシュ&チップ |
---|
ブルーギル | 全部 | | ○ | | 100 | | 140 | 160 | 180 | | 210 | 230 | 250 | フィッシュ&チップ |
---|
ヤマメ | 春・夏・秋 | | | | 260 | 300 | 350 | 390 | | | | | | 刺身・ムニエル・焼き魚 |
---|
チビザメ | 夏(台風) | | | | | | | | | | 360 | 390 | | ワンダー釣り竿 フカヒレスープ |
---|
カツオ | 夏(台風) | | | | 1200 | | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | ワンダー釣り竿 |
---|
サケ | 夏・秋 | | | | | | | 590 | 660 | 720 | | | 920 | ワンダー釣り竿 ブイヤベース・ムニエル・お魚のマリネ・焼き魚 |
---|
ヒラメ | 冬(大雪) | | | | | | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | | 2800 | ワンダー釣り竿 ブイヤベース・刺身・かまぼこ・ムニエル |
---|
デカウナギ | 夏 | | | | | | 520 | 590 | 660 | | 790 | 850 | 920 | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカハゼ | 冬 | | | | | | | | | | 720 | 780 | 840 | ワンダー釣り竿 刺身 |
---|
デカヤマメ | 秋 | | | | | | | 590 | 660 | 720 | 790 | 850 | 920 | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカライギョ | 夏 | | | | | | | 540 | 600 | 660 | | 780 | 840 | ワンダー釣り竿 |
---|
ナマズ(ヌシ) | 夏(雨) | | × | | | | | | | | | | | |
---|
ニシキゴイ(ヌシ) | 春 | | × | | | | | | | | | | | |
---|
伝説の宝 | 秋(雨) | | | | | | | | | | | | | ☆無の2000G 15時30分頃にも釣れた |
---|
滝・下流 †
名前 | 季節 | 時刻 | 頻度 | ☆売値(G) | 備考 |
---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
---|
チビスズキ | 春 | | | | | | | 450 | | | | | | かまぼこ |
---|
チビライギョ | 夏 | | | | | 250 | 280 | 320 | | | | | 500 | |
---|
コイ | 全部 | | ○ | | 360 | 420 | 480 | 540 | | 660 | 720 | 780 | 840 | 冬は頻度△ 刺身・焼き魚・魚の煮付け |
---|
シシャモ | 全部 | | ○ | | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | 焼き魚 |
---|
ドジョウ | 春・夏 | | ○ | | 260 | 300 | 350 | 390 | | | | | 610 | 焼き魚・豆乳鍋 |
---|
ハゼ | 全部 | | ○ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 刺身 |
---|
ブラックバス | 全部 | | ○ | | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | フィッシュ&チップ |
---|
ブルーギル | 全部 | | ○ | | 100 | | 140 | 160 | | | 210 | 230 | 250 | フィッシュ&チップ |
---|
ワカサギ | 冬 | | △ | 120 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | 天ぷら |
---|
チビザメ | 夏(台風) | | | | | | | | | | 360 | 390 | | ワンダー釣り竿 フカヒレスープ |
---|
ウツボ | 冬(大雪) | | | | 1120 | | | 1260 | 1400 | 1540 | 1680 | 1820 | 1960 | ワンダー釣り竿 |
---|
ウナギ | 春・夏 | | | | | | 410 | 460 | 520 | | 620 | 670 | 720 | ワンダー釣り竿 かまぼこ・焼き魚 |
---|
カツオ | 夏(台風) | | | | 1200 | | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | ワンダー釣り竿 |
---|
スズキ | 春・夏・秋 | | | | | 430 | 490 | 550 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | ワンダー釣り竿 かまぼこ・ムニエル・焼き魚 |
---|
ヒラメ | 冬(大雪) | | | | | | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | ワンダー釣り竿 ブイヤベース・刺身・かまぼこ・ムニエル |
---|
デカイワナ | 春 | | | | | | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカシラウオ | 春 | | | | | 420 | 480 | 540 | 600 | | 720 | 780 | | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカスズキ | 夏 | | | | | | | 610 | 680 | | 810 | 880 | 950 | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカドジョウ | 夏 | | | | | | | 540 | 600 | 660 | 720 | | | ワンダー釣り竿 魚の煮付け |
---|
デカライギョ | 夏 | | | | | | | 540 | 600 | 660 | 720 | | 840 | ワンダー釣り竿 |
---|
ナマズ(ヌシ) | 夏(雨) | | × | | | | | | | | | | | |
---|
古代魚の化石 | 夏 | | × | | | | | | | | | | | ☆無の4000G |
---|
緑のすてき | 夏(雨) | | | | | | | | | | | | | ☆無 ワンダー釣り竿 |
---|
浅瀬(山6) †
- 取れるポイントは三ヶ所 [1]:マップ中央上 [2]:マップ左下 [3]:マップ右下
- 緑の魚の名前はここでしか取れない
名前 | 季節 | 時刻 | 頻度 | ☆売値(G) | 備考 |
---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
---|
チビアユ | 春・夏 | | △ | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | | | [1] |
---|
チビイワナ | 春 | | ○ | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | | | [1] |
---|
チビウナギ | 夏 | 夜 | | 20 | 30 | | | 40 | | | 60 | | 70 | [3] |
---|
チビギル | 夏 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | | | | | [3] |
---|
チビコイ | 夏・秋 | | | 20 | | | 40 | 40 | | | 60 | 60 | | [2] |
---|
チビサワガニ | 春 | 夜 | △ | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | | [2] |
---|
チビシャンガニ | 夏 | 夜 | △ | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | | | | 70 | [2]かになべ・かに玉 |
---|
チビシラウオ | 秋 | | | 20 | | 30 | 40 | 40 | 50 | | 60 | 60 | 70 | [2] |
---|
チビドジョウ | 夏・秋 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | [1] |
---|
チビバス | 夏 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | | | | [3] |
---|
チビフナ | 春・夏 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | | [2] |
---|
チビマス | 春 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | [3] |
---|
チビメダカ | 春・夏・秋 | | △ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 | [3] |
---|
チビヤマメ | 春 | | | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | | 70 | [1] |
---|
チビワカサギ | 春 | | △ | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | | 60 | | [3] |
---|
サワガニ | 春・夏・秋 | 夜 | △ | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | | 40 | 50 | 50 | [2]トムヤンクン |
---|
シラウオ | 秋 | | | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | | | | 180 | 190 | [3] |
---|
ハゼ | 秋 | | | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | [2]刺身 |
---|
メダカ | 春・夏・秋 | | △ | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | [3] |
---|
ワカサギ | 秋 | | △ | 120 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | [3]天ぷら |
---|
カメ(ヌシ) | 夏(台風) | | | | | | | | | | | | | |
---|
手紙入りのビン | 夏(台風) | | | ☆無の200G | |
---|
コイン | | | | ☆無の100G | 秋雨[1] |
---|
黄のすてき | 春(雨) | | | | | | | | | | | | | ☆無 |
---|
青のすてき | 春(雨) | | | | | | | | | | | | | ☆無 |
---|