依頼される物の品質下限は年数によって上昇する。詳しくはおつかい参照。
ナナ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 223G 緑茶 | | ご飯をお願い | 料理 |
---|
C | 523G 緑茶 | | お酒のおともに | 拾える果実、漬け物 |
---|
B | 450G きゅうりの種 | | わけてほしいの | 作物、山菜、乳製品、茶葉 |
---|
A | 2880G きゅうりの種 白菜の種 | | わけてほしいの | 羊毛、毛糸玉 |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | お礼 | 備考 |
---|
C | 仕立て屋より | 10000G 羊毛×2 | 服 | ワーキングボーイ(男主人公) ワーキングガール(女主人公) |
---|
B | 仕立て屋より | 30000G 羊毛×2 | 服 | カジュアルボーイ(男主人公) カジュアルガール(女主人公) |
---|
60000G いい羊毛×2 | 服 | シティワイルド(男主人公) クールビューティ(女主人公) |
探し物 | ペンネパスタ×1 チーズ×1 | 100G 小麦粉×2 白菜の種×4 | 冬の月3日 |
バイトぼしゅう! (19:00マデ) | 畑の水まき | 100G 豆腐バーガー×2 | 冬の月1日 |
作物の収穫 | 500G 大豆の種×5 | 冬の月5日 冬1日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
リコリス †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 262G ブルーベリージャム | | 夜食を頼む | 料理 |
---|
C | 562G ブルーベリージャム | | 研究のため | 枝、石 |
---|
B | 592G ブルーベリージャム りんごジャム | | 研究のため | 花、ハーブ |
---|
A | 3097G ブルーベリージャム りんごジャム いちごジャム | | 恥をしのんで… | 魚 |
---|
S | 3997G ブルーベリージャム りんごジャム いちごジャム | | | |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
D | 山の幸(さち) | ミント×1 カモミール×1 | ラベンダー×2 | チュートリアル |
---|
B | 探し物 | シロモルフォ×1 オオキチョウ×1 ヘレナモルフォ×1 | 660G もも×8 りんごの種×2 | 春の月5日 |
---|
たまねぎ×1 ミルク×1 | 370G バナナ×2 みかんの種×2 | 春の月19日 |
しめじ しいたけ にんじん | 510G もも×5 ぶどうの種×2 | 春の月23日 |
キリク †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 150G ワンニャンフード | | ハヤテのため! | 作物、拾える果実 |
---|
C | 450G ワンニャンフード | | ハヤテのため! | 木材、石材 |
---|
B | 650G ワンニャンフード | | お月見サイコー! | 魚 |
---|
A | 2100G おやつ ひりょう | | ごはんの一品 | 料理 |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
D | 魚つかみのコツ | チビアユ(☆0.5以上)×1 メダカ(☆0.5以上)×1 | かまぼこ×2 | チュートリアル |
---|
B | 探し物 | シロモルフォ×1 ハチミツ | 100G 飼い葉×20 おやつ×1 | 春の月2日 |
---|
レッドローズ×1 ひまわり×1 | 1000G 飼い葉×50 野菜おやつ×5 | 夏の月16日 |
チヒロ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 110G 草もち | | 先生のため… | 料理 |
---|
C | 410G 草もち | | 男らしくなりたい | 料理 |
---|
B | 390G 草もち かぼちゃの種 | | 食材をください | 作物、拾える果実、卵、乳製品 |
---|
A | 2380G お茶の種 かぼちゃの種 | | 薬の研究のため | 作物、花、野菜、きのこ |
---|
S | 2280G お茶の種 かぼちゃの種 ローヤルゼリー | | | |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
B | 探し物 | 黒い卵×2 | 300G ハチミツ×4 かぼちゃの種×3 | 春の月22日 |
---|
失敗作×99 | 100G ハチミツ×1 大根の種×2 | 夏の月11日 |
ほうれん草×1 小麦粉×1 | 590G ハチミツ×8 なすの種×1 | 秋の月27日 |
ディルカ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 180G いろどりの大地 | | オレのごはん! | 料理 |
---|
C | 480G いろどりの大地 | | 協力モトム! | 魚 |
---|
B | 630G じゃがいもの種 | | プレゼント | 虫、コインなど |
---|
A | 3310G じゃがいもの種 たまねぎの種 | | 配達 | 卵、ミルク、乳製品 |
---|
S | 4060G じゃがいもの種 たまねぎの種 にんじんの種 | | | |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
B | 探し物 | 秋風のワイン×1 | 360G 上チーズ×2 小麦粉×5 上バター×2 | 秋の月19日 |
---|
バイトぼしゅう! (19:00マデ) | 畑の水まき | 100G 野菜いため×2 | 春の月3日 |
作物の収穫 | 400G じゃがいもの種×5 | 春の月16日 春3日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
畑の水まき | 220G オニオンスープ×2 | 夏の月4日 |
作物の収穫 | 400G たまねぎの種×5 | 夏の月8日 夏4日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
畑の水まき | 100G 野菜カレー×2 | 秋の月3日 |
作物の収穫 | 250G にんじんの種×5 | 秋の月8日 秋3日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
畑の水まき | 330G 八宝菜×1 | 冬の月3日 |
作物の収穫 | 260G 白菜の種×2 | 冬の月26日 冬3日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
イルサ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 120G のり | | ごはんをお願い | 料理 |
---|
C | 420G のり | | 作物をくれ | 作物、山菜 |
---|
B | 400G のり カレー粉 | | 配達のお願い | 魚、作物など |
---|
A | 2400G のり カレー粉 スパイス | | 配達のお願い | 山菜など |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
D | このはな村の生活 | | かぶの種 じゃがいもの種 | チュートリアル |
---|
ゆずります | 1500G | ラジオ | |
B | 探し物 | ジャージーミルク | 1620G しめじ×25 しいたけ×25 スパイス×5 | 秋の月14日 |
---|
リュイ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | コイン | | ごはんをおねがい | 料理 |
---|
C | たまねぎ | | ひみつのおねがい | 漬け物 |
---|
B | たまねぎ | | お菓子をください | デザート料理 |
---|
A | ルビー | | 花をください | 花、ハーブ |
---|
S | ダイヤモンド | | | |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
B | 探し物 | プーアル茶×1 | 100G コイン×3 チビザメ×1 | 夏の月2日 |
---|
米粉×1 | 140G コイン×4 豆腐×3 | 冬の月18日 |
ソナ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 275G チビウナギ | | 一品どう? | 料理 |
---|
C | 575G ちびウナギ | | 新メニュー開発 | 卵、ミルク、茶葉、果物、山菜 |
---|
B | 540G ウナギ | | 昔なじみ | 酒 |
---|
A | 2290G ヒラメ スズキ | | デザート研究!! | 洋菓子 |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
C | 料理とは… | 5000G ゆで卵×1 | フライパン | 夏の月1日〜 |
---|
7500G 目玉焼き×1 | ちょうみりょう | 秋の月1日〜 |
B | 探し物 | バラのハチミツ×2 | チョコレートパック×5 | 冬の月17日 |
---|
マオ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | ササ | | ごはんをおねがい | 料理 |
---|
C | ササ | | ちっさいパンダさん | 羊毛 |
---|
B | ササ | | お手紙に… | 花、ハーブ |
---|
A | サケ | | おっきいパンダさん | 果実、漬け物 |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
B | 探し物 | 卵×5 しめじ×1 | 570G みかん×7 | 冬の月11日 |
---|
ザウリ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 223G 緑茶 | | 夜食をたのむ | 料理 |
---|
C | 515G まっ茶 | | わけてくれ! | 花、ハーブ |
---|
B | 335G そば茶 ももの種 | | 何がいけない!? | 虫 |
---|
A | 2955G にんじん茶 ももの種 | | 究極のひりょう!? | 失敗作、山菜 |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
B | 探し物 | ウーロン茶缶×1 | 100G りんご | 秋の月28日 |
---|
バイトぼしゅう! (19:00マデ) | 果物の収穫 | 880G コーヒーの種×1 | 春の月30日 |
700G バナナの種×1 | 夏の月30日 |
670G ぶどうの種×1 | 秋の月30日 |
410G みかんの種×1 | 冬の月30日 |
シェン・ロー †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 130G りんごジャム | | 腹がへっては… | 料理 |
---|
C | 430G りんごジャム | | 至福 | 酒 |
---|
B | 335G りんごジャム いちごジャム | | 手伝ってくれぃ! | 木材、石材 |
---|
A | 2815G いちごジャム とうもろこしの種 | | 協力モトム! | デザート料理 |
---|
S | 3715G いちごジャム とうもろこしの種 | | | |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
D | 力作のハンマー! | 石×8 | ハンマー | |
---|
C | 力作のオノ! | 8000G 枝×10 | オノ | |
---|
改造うけたまわる! | | まずは会いにくるがよい! | カマ/クワ/じょうろからひとつ選択する |
カマLv2 | 5000G カマ | カマのパワーアップ | |
クワLv2 | 5000G クワ | クワのパワーアップ | |
じょうろLv2 | 5000G じょうろ | じょうろのパワーアップ | |
B | 探し物 | 果実酒×1 | 900G めのう×1 | 冬の月8日 |
---|
バイトぼしゅう! (19:00マデ) | 畑の水まき | 110G いちごジャム×3 | 春の月10日 |
作物の収穫 | 150G いちごの種×1 | 春の月18日 春10日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
畑の水まき | 220G 焼きとうもろこし×2 | 夏の月11日 |
作物の収穫 | 100G とうもろこしの種×2 | 夏の月16日 夏11日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
畑の水まき | 200G 焼きいも×8 | 秋の月11日 |
作物の収穫 | 100G さつまいもの種×1 | 秋の月27日 秋11日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
畑の水まき | 150G ふろふき大根×5 | 冬の月11日 |
作物の収穫 | 340G 大根の種×6 | 冬11日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
A | 限界突破!カマ | 鉱山石×5 ムーンストーン×1 | まっ茶缶×10 プーアル茶缶×10 ササ×10 | |
---|
限界突破!クワ | 鉱山石×5 ダイヤモンド×1 | そば茶缶×10 緑茶缶×10 ササ×10 | |
限界突破!じょうろ | 鉱山石×5 アメジスト×1 | せん茶缶×10 ウーロン茶缶×10 ササ×10 | |
ゴンベ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 150G 小麦粉 | | たまにはわしが! | 料理 |
---|
C | 450G 小麦粉 | | うまし『かて』! | 魚 |
---|
B | 430G 小麦粉 そば粉 | | 『うた』をたしなむ | 虫 |
---|
A | 2280G 小麦粉 そば粉 さつまいもの種 | | ナナにはナイショ | デザート料理 |
---|
S | 2000G 小麦粉 そば粉 パイナップルの種 | | | |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
D | 虫つかみのコツ | オンブバッタ×1 | かぶの種 | チュートリアル |
---|
ジャンプ虫つかみ | モンシロチョウ×1 | 米粉×2 |
B | 探し物 | 白玉粉×1 | 200G そばの種×2 たまねぎの種×2 ラディッシュの種×2 | 春の月24日 |
---|
バイトぼしゅう! (19:00マデ) | 畑の水まき | 100G 浅づけ×4 | 春の月1日 |
作物の収穫 | 400G きゃべつの種×2 | 春の月22日 春1日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
畑の水まき | 100G 和風サラダ×2 | 夏の月1日 |
作物の収穫 | 500G トマトの種×5 | 夏の月26日 夏1日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
畑の水まき | 100G 野菜いため×2 | 秋の月1日 |
作物の収穫 | 250G にんじんの種×5 | 秋の月24日 秋1日のバイトを同年内に達成していることが条件 |
アヤメ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 130G りんごジャム | | 薬を作りたいの | 雑草、ハーブ、花 |
---|
C | 430G りんごジャム | | 薬を作りたいの | 失敗作、毒きのこ |
---|
B | 500G きゃべつの種 | | オトナですもの | お茶 |
---|
A | 2970G きゃべつの種 なすの種 | | 夜食をお願い | 料理 |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
D | 教えてあげる | しいたけ(☆0.5以上)×1 ササ(☆0.5以上)×1 | じゃがいもの種×2 | チュートリアル |
---|
B | 探し物 | チョコレートパック×1 アイスクリーム×1 | 900G カカオの種×1 おもち×8 まっ茶缶×5 | 冬の月4日 |
---|
ムーチョ †
- 通常おつかい
RANK | おれい | | おつかい名 | おつかい内容 |
---|
D | 80G カレー粉 | | ギャフンと!! | 作物、花、ハーブ、採取できる食べ物 |
---|
C | 380G カレー粉 | | マッちょメン! | ミルク、乳製品 |
---|
B | 460G カレー粉 卵 | | ごはんプリーズ! | 料理 |
---|
A | 2680G カレー粉 黒い卵 羊毛 | | みだしなみ | 香水 |
---|
- 固定おつかい
RANK | おつかい | おつかい内容 | おれい | 備考 |
---|
B | 探し物 | なでしこ×2 ホワイトローズ×2 ガーベラ×2 | 鉱山石×10 | 冬の月2日 |
---|